ALL LIVE RESULTS TODAY
GAZIABAD
WAIT
DEHRADUN CITY
WAIT
MAHADEV
WAIT
DELHI DARBAR
WAIT
NEW PUNJAB
WAIT
GALI
WAIT
OLD RESULT
| सट्टा का नाम | कल आया था | आज का रिज़ल्ट |
|---|---|---|
| Loading Results... | ||
ALL SATTA BAZAR CHART for YEAR - 2026, ALL GAMES
Select Game
Chart of DELHI BAZAR for the year 2026
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 11 | 35 | 39 | 94 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 03 | 18 | 06 | 11 | 39 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 32 | 40 | 92 | 71 | 25 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 19 | 93 | 39 | 83 | 69 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 30 | 68 | 70 | 67 | 42 | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 53 | 10 | 29 | 11 | 30 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 40 | 88 | 21 | 76 | 14 | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 76 | 65 | 97 | 30 | 64 | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 52 | 75 | 81 | 43 | 14 | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 87 | 33 | 71 | 27 | 17 | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 24 | 75 | 18 | 30 | 26 | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 01 | 52 | 91 | 63 | 47 | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | 64 | 25 | 95 | 06 | 09 | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 21 | 56 | 22 | 20 | 41 | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 95 | 05 | — | 59 | 25 | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 89 | 29 | 58 | 30 | 61 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | 72 | 72 | 11 | 55 | 09 | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | 01 | 93 | 66 | 97 | 39 | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | 31 | 83 | 22 | 04 | 06 | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 50 | 93 | 56 | 36 | 13 | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | 81 | 54 | 20 | 87 | 13 | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | 49 | 12 | 61 | 83 | 05 | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | 37 | 94 | 88 | 41 | 41 | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | 55 | 91 | 01 | 60 | 48 | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | 49 | 88 | 55 | 06 | 06 | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | 27 | 25 | 75 | 58 | 37 | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | 23 | 18 | 74 | 03 | 37 | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | 30 | — | 91 | 80 | 20 | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | 56 | — | 58 | 84 | 17 | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | 35 | — | 56 | — | 65 | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
OFFICIAL WEBSITE OF ALLSATTABAZAR.COM
SUMIT - GOYAL
✦【ONLINE KHAIWAL】✦
| Game | Time |
|---|---|
| JAIPUR CITY | 1:15PM |
| DELHI BAZAR | 2:55PM |
| SHRI GANESH | 4:30PM |
| FARIDABAD | 5:55PM |
| GAZIABAD | 9:30PM |
| GALI | 11:30PM |
| DISAWAR | 4:00AM |
💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸
👉🏿RATE LIST👈🏿
👉🏿JODI 10 KA 1000 👈🏿
👉🏿HRUF 100 KA 1000 👈🏿
SUPER FAST 💵 PAYMENT
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
भुगतान लेन देन सुविधाये
💸GOOGLE PAY 9996168044
💸PHONE PAY 9996168044
💸PAYTM 9996168044
ALL GAME RESULTS SITE
Allsattabazar.com
9996168044
Contact us to add your game on our website. Whatsapp Number :- +91 9068204444
Contact Us